Korisnici nam se vraćaju, creva - ne!
DexyFlex®
NORFLEX
NORFLEX šelne ya creva
Polje primene: u industriji, poljoprivredi i građevinarstvu
Meterijal: W2 - traka je od feritnog nerđajućeg čelika AISI 430 EN 1.4016, stabilan korpus i šarafi su od povinkovanog čelika, bez upotrebe šestovalentnog hroma.
Karakteristike: Obujmica NORFLEX je idealna za sve vrste primena, gde je potrebno nešto pričvrstiti (učvrstiti) kao jedinstvenu hermetičku celinu, pod srednjim i visokom pritiskom. Na rasplaganje su svi prečnici i od W4 i od W5, po dogovoru. W4 - sve komponente su od austenitnog čalika AISI 304 EN 1.4301; W5 - sve komponente su od austenitnog nerđajućeg čelika AISI 316 EN 1.4401
Artikal № | Cena (kom.) | Količina (kom.) | Prečnik mm |
2107010700 | 1,43 € | 17-19 | |
2107010900 | 1,44 € | 20-22 | |
2107011000 | 1,50 € | 23-25 | |
2107011200 | 1,52 € | 26-28 | |
2107011400 | 1,56 € | 29-31 | |
2107011600 | 1,57 € | 32-35 | |
2107011800 | 1,58 € | 36-39 | |
2107012000 | 1,60 € | 40-43 | |
2107012200 | 1,60 € | 44-47 | |
2107012400 | 1,60 € | 48-51 | |
2107012600 | 1,61 € | 52-55 | |
2107012800 | 1,67 € | 56-59 | |
2107013000 | 1,72 € | 60-63 | |
2107013200 | 1,75 € | 64-67 | |
2107013400 | 2,29 € | 68-73 | |
2107013600 | 2,47 € | 74-79 | |
2107013800 | 2,54 € | 80-85 | |
2107014000 | 2,58 € | 86-91 | |
2107014200 | 2,59 € | 92-97 | |
2107014400 | 2,63 € | 98-103 | |
2107014600 | 2,72 € | 104-112 | |
2107014800 | 2,81 € | 113-121 | |
2107015000 | 3,05 € | 122-130 | |
2107015200 | 4,16 € | 131-139 | |
2107015400 | 4,27 € | 140-148 | |
2107015600 | 4,33 € | 149-161 | |
2107015800 | 4,73 € | 162-174 | |
2107016000 | 4,93 € | 175-187 | |
2107016200 | 5,32 € | 188-200 | |
2107016400 | 5,45 € | 201-213 | |
2107016600 | 5,94 € | 214-226 | |
2107016800 | 6,04 € | 227-239 | |
2107017000 | 6,13 € | 240-252 | |
2107017400 | 6,32 € | 253-265 |

Odštampajte