Клиентите ни се връщат, маркучите не!
DexyFlex® - тел. 0888 803 800
KBN3 U0
KBN3 U0
Описание: маркуч от неръждаема стомана, паралелни оплетки, единостенен, средна дебелина на стената, стандартно захващане
Дизайн: Гофриран маркуч без оплетка
Материал на маркуча: Аустенитна неръждаема стомана (DIN 17441); DN 6 до 50 - AISI 316L; DN 65 до 200 - подобна на AISI 321, DN xx до xxx - подобна на AISI 316 Ti; Налични са и други материали, при поискване.
Материал на оплетката: Аустенитна неръждаема стомана (DIN 17440); подобна на AISI 304. Налични са и други материали, при поискване.
Температурен обхват: използваем от -270°C до +600°C
Задължителни уточнения при поръчка:
* тип на маркуча ( KBN3 U0 )
* материал на маркуча
* номинален диаметър ( DN )
* дължина ( GL )
* брой оплетки ( U0 )
* накрайници ( тип и материал )
* работно налягане
* работна температура
Внимание: Моля, имаайте предвид редуциращите фактори за допустимото налягане и радиус на огъване, при повишена температура и динамично натоварване, от каталожния лист "Дизайн на метални маркучи".
| Артикул № | Цена (л.м.) | Количество (л.м.) | DN[mm / inch] | Тип | Вътрешен диаметър d1 [mm] | Вътрешен диаметър Tol.+/- [mm] | Външен диаметър d2 [mm] | Външен диаметър d3 [mm] | Външен диаметър Tol.+/- [mm] | Радиус на огъване едно движение Rst [mm] | Радиус на огъване няколко движения Rb [mm] | Работно налягане при 20°C Pmax [bar] | Тегло (+/- 10%) [kg/m] |
| ********** | - | - | 6 mm / 1/4" | KBN3 U0 | 6,2 | 0,2 | 9,8 | - | 0,3 | 20 | 70 | 12 | 0,08 |
| ********** | - | - | 8 mm / 5/16" | KBN3 U0 | 8,1 | 0,2 | 12,4 | - | 0,3 | 25 | 90 | 9 | 0,08 |
| ********** | - | - | 10 mm / 3/8" | KBN3 U0 | 10,2 | 0,2 | 14,5 | - | 0,3 | 30 | 100 | 5 | 0,17 |
| ********** | - | - | 12 mm / 1/2" | KBN3 U0 | 12,2 | 0,2 | 16,9 | - | 0,3 | 35 | 110 | 4 | 0,21 |
| ********** | - | - | 16 mm / 5/8" | KBN3 U0 | 16,3 | 0,2 | 22,1 | - | 0,3 | 40 | 115 | 5 | 0,25 |
| ********** | - | - | 20 mm / 4/5" | KBN3 U0 | 20,4 | 0,3 | 27,1 | 0,4 | 50 | 125 | 2,5 | 0,31 | |
| ********** | - | - | 25 mm / 1" | KBN3 U0 | 25,2 | 0,3 | 32,4 | 0,4 | 60 | 145 | 2 | 0,38 | |
| ********** | - | - | 32 mm / 1 1/4" | KBN3 U0 | 34,1 | 0,3 | 41,1 | 0,4 | 70 | 225 | 1,5 | 0,52 | |
| ********** | - | - | 40 mm / 1 4/7" | KBN3 U0 | 40,1 | 0,4 | 49,9 | 0,5 | 80 | 240 | 1 | 0,79 | |
| ********** | - | - | 50 mm / 2" | KBN3 U0 | 50,2 | 0,4 | 60,5 | 0,5 | 100 | 250 | 1 | 1,00 | |
| ********** | - | - | 65 mm / 2 5/8" | KBN3 U0 | 65,0 | 0,5 | 78,2 | 0,6 | 145 | 280 | 1,5 | 1,28 | |
| ********** | - | - | 80 mm / 3 1/8" | KBN3 U0 | 80,0 | 0,5 | 95,0 | 0,6 | 200 | 400 | 2 | 1,29 | |
| ********** | - | - | 100 mm / 3 16/17" | KBN3 U0 | 99,4 | 0,5 | 116,8 | 0,6 | 240 | 500 | 1,5 | 2,38 | |
| ********** | - | - | 125 mm / 4 11/12" | KBN3 U0 | 125,5 | 0,6 | 151,9 | 0,7 | 400 | 650 | 0,2 | 4,80 | |
| ********** | - | - | 150 mm / 5 10/11" | KBN3 U0 | 148,1 | 0,7 | 173,3 | 0.8 | 550 | 815 | 0.16 | 7,00 | |
| ********** | - | - | 200 mm / 7 6/7" | KBN3 U0 | 200,7 | 1,0 | 227,2 | 1.1 | 312 | 1150 | <0,1 | 6.63 |
Посочени цени са крайни, с включено ДДС

Разпечатай

































