Клиентите ни се връщат, маркучите не!
DexyFlex® - тел. 0888 803 800
Начало ► Стоки ► Тръбна свързваща арматура ► DIN 2353 неръждаеми ► Нипел краен метричен body | неръждаеми
Нипел краен метричен body | неръждаеми
| Артикул № | Цена (бр.) | Количество (бр.) | Серия | Налягане bar | DN mm | M | L1 | L2 | L3 | L4 | CH1 | CH2 |
| ********** | - | - | L | 315 | 6 | 10x1 | 15,5 | 8,5 | 8 | 23 | 14 | 14 |
| ********** | - | - | L | 315 | 8 | 12x1,5 | 17 | 10 | 12 | 25 | 17 | 17 |
| ********** | - | - | L | 315 | 10 | 14x1,5 | 18 | 11 | 12 | 26 | 19 | 19 |
| ********** | - | - | L | 315 | 12 | 16x1,5 | 19,5 | 12,5 | 12 | 27 | 22 | 22 |
| ********** | - | - | L | 315 | 15 | 18x1,5 | 20,5 | 13,5 | 12 | 29 | 24 | 27 |
| ********** | - | - | L | 315 | 18 | 22x1,5 | 22 | 14,5 | 14 | 31 | 27 | 32 |
| ********** | - | - | L | 160 | 22 | 26x1,5 | 24 | 16,5 | 16 | 33 | 32 | 36 |
| ********** | - | - | L | 160 | 28 | 33x2 | 25 | 17,5 | 18 | 34 | 41 | 41 |
| ********** | - | - | L | 160 | 35 | 42x2 | 28 | 17,5 | 20 | 39 | 50 | 50 |
| ********** | - | - | L | 160 | 42 | 48x2 | 30 | 19 | 22 | 42 | 55 | 60 |
| ********** | - | - | S | 630 | 6 | 12x1,5 | 20 | 13 | 12 | 28 | 17 | 17 |
| ********** | - | - | S | 630 | 8 | 14x1,5 | 22 | 15 | 12 | 30 | 19 | 19 |
| ********** | - | - | S | 630 | 10 | 16x1,5 | 22,5 | 15 | 12 | 31 | 22 | 22 |
| ********** | - | - | S | 630 | 12 | 18x1,5 | 24,5 | 17 | 12 | 33 | 24 | 24 |
| ********** | - | - | S | 630 | 14 | 20x1,5 | 27 | 19 | 14 | 37 | 27 | 27 |
| ********** | - | - | S | 400 | 16 | 22x1,5 | 27 | 18,5 | 14 | 37 | 27 | 30 |
| ********** | - | - | S | 400 | 20 | 27x2 | 31 | 20,5 | 16 | 42 | 32 | 36 |
| ********** | - | - | S | 400 | 25 | 33x2 | 35 | 23 | 18 | 47 | 41 | 46 |
| ********** | - | - | S | 400 | 30 | 42x2 | 37 | 23,5 | 20 | 50 | 50 | 50 |
| ********** | - | - | S | 315 | 38 | 48x2 | 42 | 26 | 22 | 57 | 55 | 60 |
| ********** | - | - | L | 315 | 8 | 18x1,5 | 18,5 | 11,5 | 12 | 26,5 | 24 | 17 |
| ********** | - | - | L | 315 | 10 | 16x1,5 | 19,5 | 12,5 | 12 | 27,5 | 22 | 19 |
| ********** | - | - | L | 315 | 10 | 18x1,5 | 19,5 | 12,5 | 12 | 27,5 | 24 | 19 |
| ********** | - | - | L | 315 | 10 | 22x1,5 | 21 | 14 | 14 | 29 | 27 | 19 |
| ********** | - | - | L | 315 | 12 | 14x1,5 | 19,5 | 12,5 | 12 | 27 | 19 | 22 |
| ********** | - | - | L | 315 | 12 | 18x1,5 | 19,5 | 12,5 | 12 | 27 | 24 | 22 |
| ********** | - | - | L | 315 | 12 | 22x1,5 | 21 | 14 | 14 | 28,5 | 27 | 22 |
| ********** | - | - | L | 315 | 15 | 16x1,5 | 20 | 13 | 12 | 28 | 24 | 27 |
| ********** | - | - | L | 315 | 15 | 22x1,5 | 22 | 15 | 14 | 30 | 27 | 27 |
| ********** | - | - | L | 315 | 18 | 18x1,5 | 21,5 | 14 | 12 | 30,5 | 27 | 32 |
| ********** | - | - | L | 160 | 22 | 22x1,5 | 24 | 16,5 | 14 | 33 | 32 | 36 |
| ********** | - | - | S | 630 | 12 | 22x1,5 | 25 | 17,5 | 14 | 33,5 | 27 | 24 |
| ********** | - | - | S | 400 | 16 | 18x1,5 | 26,5 | 18 | 12 | 36,5 | 27 | 30 |
| ********** | - | - | S | 400 | 20 | 22x1,5 | 31 | 20,5 | 14 | 42 | 32 | 36 |
| ********** | - | - | S | 400 | 25 | 27x2 | 35 | 23 | 16 | 47 | 41 | 46 |
| ********** | - | - | S | 400 | 30 | 33x2 | 37 | 23,5 | 18 | 50 | 46 | 50 |
| ********** | - | - | L | 315 | 8 | 10x1 | 16,5 | 8,5 | 8 | 24,5 | 14 | 17 |
Посочени цени са крайни, с включено ДДС

Разпечатай

































