Клиентите ни се връщат, маркучите не!
DexyFlex® - тел. 0888 803 800
Начало ► Стоки ► Тръбна свързваща арматура ► DIN 2353 неръждаеми ► Нипел краен ориeнтируем с уплътнител BSP | неръждаем
Нипел краен ориeнтируем с уплътнител BSP | неръждаем
| Артикул № | Цена (бр.) | Количество (бр.) | Серия | Налягане bar | DN mm | m | G | L1 | L2 | CH1 | CH2 |
| ********** | - | - | L | 315 | 6 | 12x1,5 | 1/8 | 25,8 | 6,7 | 14 | 14 |
| ********** | - | - | L | 315 | 8 | 14x1,5 | 1/4 | 31,3 | 10,2 | 19 | 17 |
| ********** | - | - | L | 315 | 10 | 16x1,5 | 1/4 | 29,3 | 10,2 | 19 | 19 |
| ********** | - | - | L | 315 | 12 | 18x1,5 | 3/8 | 32,2 | 10,2 | 22 | 22 |
| ********** | - | - | L | 315 | 15 | 22x1,5 | 1/2 | 30,2 | 12,2 | 27 | 27 |
| ********** | - | - | L | 315 | 18 | 26x1,5 | 1/2 | 33,3 | 12,2 | 27 | 32 |
| ********** | - | - | L | 160 | 22 | 30x2 | 3/4 | 34,3 | 14,2 | 36 | 36 |
| ********** | - | - | L | 160 | 28 | 36x2 | 1 | 37,6 | 15,4 | 41 | 41 |
| ********** | - | - | L | 160 | 35 | 45x2 | 11/4 | 45,1 | 17,4 | 50 | 50 |
| ********** | - | - | L | 160 | 42 | 52x2 | 11/2 | 49,1 | 19,4 | 55 | 60 |
| ********** | - | - | S | 400 | 6 | 14x1,5 | 1/4 | 28,8 | 10,2 | 19 | 17 |
| ********** | - | - | S | 400 | 8 | 16x1,5 | 1/4 | 31,3 | 10,2 | 19 | 19 |
| ********** | - | - | S | 315 | 10 | 18x1,5 | 3/8 | 33,8 | 10,2 | 22 | 22 |
| ********** | - | - | S | 315 | 12 | 20x1,5 | 3/8 | 35,8 | 10,2 | 22 | 24 |
| ********** | - | - | S | 315 | 14 | 22x1,5 | 1/2 | 38,3 | 12,2 | 27 | 27 |
| ********** | - | - | S | 315 | 16 | 24x1,5 | 1/2 | 38,8 | 12,2 | 27 | 30 |
| ********** | - | - | S | 315 | 20 | 30x2 | 3/4 | 44,8 | 14,2 | 36 | 36 |
| ********** | - | - | S | 280 | 25 | 36x2 | 1 | 50,6 | 15,4 | 41 | 46 |
| ********** | - | - | S | 280 | 30 | 42x2 | 11/4 | 53,6 | 17,4 | 50 | 50 |
| ********** | - | - | S | 250 | 38 | 52x2 | 11/2 | 62,6 | 19,4 | 55 | 60 |
Посочени цени са крайни, с включено ДДС

Разпечатай

































