Korisnici nam se vraćaju, creva - ne!
DexyFlex®
Početak ► Roba ► Vezna crevna armatura ► SAE J514 nerđajući ► Završno koleno 45 NPTF body | nerđajuće
Završno koleno 45 NPTF body | nerđajuće
| Artikal № | Cena (kom.) | Količina (kom.) | Serija | Pritisak bar | DN mm | Ø inch | P | L1 | L2 | L3 | CH1 | JIC 37° |
| ********** | - | - | Universal | 350 | 6 | 1/4 | 1/8 | 19,5 | 16,5 | 10 | 11 | 7/16-20 |
| ********** | - | - | Universal | 350 | 8 | 5/16 | 1/8 | 20 | 16,5 | 10 | 14 | 1/2-20 |
| ********** | - | - | Universal | 350 | 10 | 3/8 | 1/4 | 21,5 | 22 | 14,5 | 14 | 9/16-18 |
| ********** | - | - | Universal | 350 | 12 | 1/2 | 3/8 | 25,5 | 24 | 14,5 | 19 | 3/4-16 |
| ********** | - | - | Universal | 350 | 14-15-16 | 5/8 | 1/2 | 29 | 29,5 | 19 | 22 | 7/8-14 |
| ********** | - | - | Universal | 350 | 18-20 | 3/4 | 3/4 | 33 | 30,5 | 19 | 27 | 11/16-12 |
| ********** | - | - | Universal | 290 | 25 | 1 | 1 | 38 | 38 | 24 | 33 | 15/16-12 |
| ********** | - | - | Universal | 240 | 30-32 | 11/4 | 11/4 | 40 | 42 | 25 | 41 | 15/8-12 |
| ********** | - | - | Universal | 240 | 38 | 11/2 | 11/2 | 46 | 45 | 26 | 48 | 17/8-12 |
| ********** | - | - | Universal | 350 | 6 | 1/4 | 1/4 | 20 | 22 | 14,5 | 14 | 7/16-20 |
| ********** | - | - | Universal | 350 | 8 | 5/16 | 1/4 | 20 | 22 | 14,5 | 14 | 1/2-20 |
| ********** | - | - | Universal | 350 | 10 | 3/8 | 1/8 | 21,5 | 16,5 | 10 | 14 | 9/16-18 |
| ********** | - | - | Universal | 350 | 10 | 3/8 | 3/8 | 23 | 24 | 14,5 | 19 | 9/16-18 |
| ********** | - | - | Universal | 350 | 10 | 3/8 | 1/2 | 23,5 | 29,5 | 19 | 22 | 9/16-18 |
| ********** | - | - | Universal | 350 | 12 | 1/2 | 1/4 | 25,5 | 24 | 14,5 | 19 | 3/4-16 |
| ********** | - | - | Universal | 350 | 12 | 1/2 | 1/2 | 26 | 29,5 | 19 | 22 | 3/4-16 |
| ********** | - | - | Universal | 350 | 12 | 1/2 | 3/4 | 27 | 30,5 | 19 | 27 | 3/4-16 |
| ********** | - | - | Universal | 350 | 14-15-16 | 5/8 | 3/8 | 29 | 25,5 | 14,5 | 22 | 7/8-14 |
| ********** | - | - | Universal | 350 | 14-15-16 | 5/8 | 3/4 | 30 | 30,5 | 19 | 27 | 7/8-14 |
| ********** | - | - | Universal | 350 | 18-20 | 3/4 | 1/2 | 33 | 30,5 | 19 | 27 | 11/16-12 |
| ********** | - | - | Universal | 290 | 18-20 | 3/4 | 1 | 37 | 38 | 24 | 33 | 11/16-12 |
| ********** | - | - | Universal | 290 | 25 | 1 | 3/4 | 38 | 33 | 19 | 33 | 15/16-12 |
| ********** | - | - | Universal | 240 | 30-32 | 11/4 | 1 | 40 | 41 | 24 | 41 | 15/8-12 |

Odštampajte

































