Korisnici nam se vraćaju, creva - ne!
DexyFlex®
MTK 3000
MTK 3000
Тermoplastično crevo
Unutrašnji sloj: unutrašnji sloj od poliamida
Armatura: tekstilni oplet i visoko elastični čelični oplet
Spoljašnji sloj: spoljašnji sloj od antiabrazivnog poliuretana
Тemperaturni opseg (srednji): -40°C do +100°C
Маx.radna temperatura vazduha, vode ili fluida, koji sadrže vodu: +70°C
| Artikal № | Cena (d.m) | Кoličina (d.m.) | Unutrašnji Ø mm | Unutrašnji Ø inch | Spoljašnji Ø mm | Spoljašnji Ø inch | Radni pritisak bar | Radni pritisak psi | Rasprskavajući pritisak bar | Prečnik savijanja mm | Težina kg/m |
| ********** | - | - | 4.8 | 3/16 | 11.3 | 0.445 | 500 | 7250 | 2000 | 30 | 0.167 |
| 0211640300 | 17,64 € |
| 6.4 | 1/4 | 14.5 | 0.571 | 700 | 10150 | 2800 | 40 | 0.254 |
| ********** | - | - | 8 | 5/16 | 16 | 0.63 | 500 | 7250 | 2000 | 50 | 0.292 |
| ********** | - | - | 9.5 | 3/8 | 18 | 0.709 | 425 | 6162 | 1700 | 60 | 0.34 |
| ********** | - | - | 13 | 1/2 | 22 | 0.866 | 375 | 5437 | 1500 | 75 | 0.448 |
| ********** | - | - | 16 | 5/8 | 25 | 0.984 | 250 | 3625 | 1000 | 110 | 0.51 |
| ********** | - | - | 19.2 | 3/4 | 28.2 | 1.11 | 225 | 3262 | 900 | 150 | 0.6 |
| ********** | - | - | 25.8 | 1 | 35.4 | 1.394 | 200 | 2900 | 800 | 250 | 0.81 |

Odštampajte

































