Korisnici nam se vraćaju, creva - ne!
DexyFlex®
VOLGA FRA prirubnica
| Artikal № | Cena (d.m) | Кoličina (d.m.) | Inner Ø mm | Inner Ø inch | A mm | B mm | Broj otvori n | Prečnik otvori mm | Težina kg/m |
| 0845020500 | - | - | 51 | 2" | 165 | 125 | 4 | 18 | 1.5 |
| 0845021000 | - | - | 65 | 2 9/16" | 185 | 145 | 4 | 18 | 1.8 |
| 0845021500 | - | - | 80 | 3 1/8" | 200 | 160 | 4 | 18 | 2 |
| 0845022000 | - | - | 100 | 4" | 220 | 180 | 8 | 18 | 2.6 |
| 0845022500 | - | - | 125 | 5" | 250 | 210 | 8 | 18 | 3.2 |
| 0845023000 | - | - | 150 | 6 | 285 | 240 | 8 | 22 | 4.6 |
| 0845023500 | - | - | 200 | 8" | 340 | 295 | 8 | 22 | 7.7 |
| 0845024000 | - | - | 250 | 10" | 395 | 350 | 12 | 22 | 9.6 |
| 0845024500 | - | - | 300 | 12" | 445 | 400 | 12 | 22 | 15 |

Odštampajte


































