Korisnici nam se vraćaju, creva - ne!
DexyFlex®
Početak ► Roba ► Pneumatika ► Brze spojnice ► Push-in brze spojnice ► Push-in brze spojnice serija 5500 ► Push-in orienting tee male adaptor technopolymer 55226
Push-in orienting tee male adaptor technopolymer 55226
Push-in orienting tee male adaptor technopolymer
Radni pritisak: -0.99bar dо 15 bar
Agens za transport: kompresovani vazduh , vačuum
Temperaturni opseg: -20° C - +80° C
| Artikal № | Cena (kom.) | Količina (kom.) | Tube mm | A | B | L1 | L2 | CH1 | CH2 | D |
| ********** | - | - | 4 | M5 | 3,6 | 16,5 | 15,5 | 7 | 9 | 10 |
| ********** | - | - | 4 | 1/8 | 5,4 | 16,5 | 16,6 | 7 | 13 | 10 |
| ********** | - | - | 4 | 1/4 | 7,1 | 16,5 | 18,3 | 7 | 16 | 10 |
| ********** | - | - | 5 | M5 | 3,6 | 20 | 14,7 | 9 | 9 | 12 |
| ********** | - | - | 5 | 1/8 | 5,4 | 20 | 15,8 | 9 | 13 | 12 |
| ********** | - | - | 6 | M5 | 3,6 | 20,5 | 14,7 | 9 | 9 | 12,5 |
| ********** | - | - | 6 | 1/8 | 5,4 | 20,5 | 15,8 | 9 | 13 | 12,5 |
| 0755226008 | 3,86 € |
| 6 | 1/4 | 7,1 | 20,5 | 17.5 | 9 | 16 | 12,5 |
| ********** | - | - | 8 | 1/8 | 5,4 | 22 | 19.8 | 10 | 13 | 14 |
| 0755226010 | 4,42 € |
| 8 | 1/4 | 7,1 | 22 | 19,1 | 10 | 16 | 14 |
| ********** | - | - | 8 | 3/8 | 8,1 | 22 | 20,5 | 10 | 20 | 14 |
| ********** | - | - | 10 | 1/4 | 7,1 | 26,5 | 22,8 | 13 | 16 | 17 |
| ********** | - | - | 10 | 3/8 | 8,1 | 26,5 | 22,3 | 13 | 20 | 17 |
| ********** | - | - | 10 | 1/2 | 9,6 | 26,5 | 23,8 | 13 | 25 | 17 |
| ********** | - | - | 12 | 1/4 | 7,1 | 31 | 24,1 | 16 | 16 | 20 |
| ********** | - | - | 12 | 3/8 | 8,1 | 31 | 23,6 | 16 | 20 | 20 |
| ********** | - | - | 12 | 1/2 | 9,6 | 31 | 25,1 | 16 | 25 | 20 |
| ********** | - | - | 14 | 3/8 | 8,1 | 30,5 | 28,1 | 18 | 20 | 21 |
| ********** | - | - | 14 | 1/2 | 9,6 | 30,5 | 26,1 | 18 | 25 | 21 |

Odštampajte

































